适用范围
> 适用于爆炸性气体环境 1 区、2 区场所。
> 适用于可燃性粉尘环境 20 区、21 区、22 区场所。
> 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC 类爆炸性气体环境。
型号含义
产品描述
防爆标志 | Ex d ⅡC Gb | ||
接线端子 | GB3836.1-2010、 GB3836.2-2010、 JB9600-1999 |
产品特点
* 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。
* 螺纹规格可根据用户要求特制,如 NPT 螺纹,公制螺纹等。
* 挠性管长度可根据用户要求特殊加工。
外形安装尺寸
型 号 |
管通径 (mm) |
管内径(d) |
接头管螺纹 (G") |
长度 (mm) |
外形最大直径 |
最小弯半径 (mm) |
||
Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | Ⅰ 型 | Ⅱ 型 | |||||
BNG-700×G1/2 | 13 | 13 | 13 | 1/2 | 700 | 38 | 28 | 80 |
BNG-1000×G1/2 | 13 | 13 | 13 | 1/2 | 1000 | 38 | 28 | 80 |
BNG-700×G3/4 | 20 | 17 | 17 | 3/4 | 700 | 46 | 34 | 110 |
BNG-1000×G3/4 | 20 | 17 | 17 | 3/4 | 1000 | 46 | 34 | 110 |
BNG-700×G1 | 25 | 21 | 21 | 1 | 700 | 52 | 40 | 145 |
BNG-1000×G1 | 25 | 21 | 21 | 1 | 1000 | 52 | 40 | 145 |
BNG-700×G1 1/4 | 32 | 26 | 26 | 1 1/4 | 700 | 66 | 48 | 180 |
BNG-1000×G1 1/4 | 32 | 26 | 26 | 1 1/4 | 1000 | 66 | 48 | 180 |
BNG-700×G1 1/2 | 40 | 30 | 30 | 1 1/2 | 1000 | 78 | 55 | 210 |
BNG-1000×G2 | 50 | 42 | 47 | 2 | 1000 | 92 | 75 | 250 |
BNG-1000×G2 1/2 | 70 | 50 | 62 | 2 1/2 | 1000 | 100 | 90 | 350 |
BNG-1000×G3 | 80 | 62 | 72 | 3 | 1000 | 115 | 115 | 400 |
BNG-700×G4 | 100 | 85 | 90 | 4 | 1000 | 145 | 145 | 500 |
订货须知
> 按照产品型号逐条选择并注明防爆标志,
例如:需要隔爆型 700mm 长一内一外 G3/4″螺纹橡胶护套防爆挠性连接管,则产品选型为 BNG-700×G3/4″(内)/ G3/4″(外) ExdⅡC Gb/DIP A20。